產(chǎn)品展示PRODUCTS
產(chǎn)品簡介:
QS系列潛水電泵,是我廠根據(jù)多年生產(chǎn)潛水電泵經(jīng)驗結合市場需求而設計的一種體積小、性能可靠,機泵一體、潛入水中運行的提水工具,廣泛用于農(nóng)田排灌、工業(yè)及民用建筑工地的供、排水系統(tǒng)、噴泉工程、以及丘陵、山區(qū)的引水、低洼地區(qū)的排澇等,投入市場經(jīng)廣大用戶使用,已充分顯示了它的方便、可靠、耐用、經(jīng)濟等特點。
其特點是:電機、水泵組裝成一體、結構簡單、且安裝拆卸方便、安裝占地面積少,主要*性是:運行可靠、經(jīng)久耐用、使用方便、功率大、故障少,維修費用低等。只要在電機中注滿清水,即可正常運轉。目前,我公司可向用戶提供揚程5-80米;流量10-250米³/小時;電機功率2.2-7.5KW等幾十種型號的潛水電泵。
QS型潛水電泵執(zhí)行標準:JB/T8092-2006《小型潛水泵》。
使用條件:
電 源:頻率50HZ,電壓為380V±5%的三相交流電源。
水質要求:水溫不超過+30℃的無腐蝕性清水,水中含固體雜質的體積比不超過0.01%,粒度不大于0.2毫米;水的PH值應在6.5~8.5之間。
型號意義:
選型性能表:
規(guī)格型號 | 水 泵 | 電 機 | ||||||
流量 (m³/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 出水口徑 (mm) | 額定功率 (kw) | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | zui大外徑 (mm) | |
QS10-36/2-2.2 | 10 | 36 | 2850 | 40 | 2.2 | 380 | 5.7 | 190 |
QS10-54/3-3 | 10 | 54 | 2850 | 40 | 3 | 380 | 7.5 | 190 |
QS10-70/4-4 | 10 | 70 | 2850 | 40 | 4 | 380 | 9.8 | 190 |
QS10-90/5-5.5 | 10 | 90 | 2850 | 40 | 5.5 | 380 | 13.1 | 190 |
QS10-108/6-5.5 | 10 | 108 | 2850 | 40 | 5.5 | 380 | 13.1 | 190 |
QS10-126/7-7.5 | 10 | 126 | 2850 | 40 | 7.5 | 380 | 17.4 | 190 |
QS15-26-2.2 | 15 | 26 | 2850 | 2 | 2.2 | 380 | 5.7 | 190 |
QS15-39/3-3 | 15 | 39 | 2850 | 2 | 3 | 380 | 7 | 190 |
QS15-52/4-4 | 15 | 52 | 2850 | 2 | 4 | 380 | 9.4 | 190 |
QS15-65/5-5.5 | 15 | 65 | 2850 | 2 | 5.5 | 380 | 13.4 | 190 |
QS15-78/6-5.5 | 15 | 78 | 2850 | 50 | 5.5 | 380 | 13.4 | 190 |
QS15-91/7-7.5 | 15 | 91 | 2850 | 50 | 7.5 | 380 | 17.4 | 190 |
QS15-104/8-7.5 | 15 | 104 | 2850 | 50 | 7.5 | 380 | 17.4 | 190 |
QS20-30/2-3 | 20 | 30 | 2850 | 2.5 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS20-40/2-4 | 20 | 40 | 2850 | 2.5 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 2850 | 2.5 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 2850 | 2.5 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS20-81/6-7.5 | 20 | 81 | 2850 | 75 | 7.5 | 380 | 17.4 | 184 |
QS25-17-2.2 | 25 | 17 | 2850 | 2.5 | 2.2 | 380 | 5.7 | 184 |
QS25-26-3 | 25 | 26 | 2850 | 2.5 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS25-36/2-4 | 25 | 36 | 2850 | 2.5 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2850 | 2.5 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 2850 | 2.5 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS32-20-3 | 32 | 20 | 2850 | 3 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS30-30/2-4 | 30 | 30 | 2850 | 3 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2850 | 3 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 2850 | 3 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 2850 | 3 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS40-16-3 | 40 | 16 | 2850 | 3 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS40-21-4 | 40 | 21 | 2850 | 3 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS40-28-5.5 | 40 | 28 | 2850 | 3 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2850 | 3 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS45-16-3 | 45 | 16 | 2850 | 3 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS45-25-5.5 | 45 | 25 | 2850 | 3 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS50-18-4 | 50 | 18 | 2850 | 4 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS50-24-5.5 | 50 | 24 | 2850 | 4 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS50-39/3-7.5 | 50 | 39 | 2850 | 4 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS65-7-2.2 | 65 | 7 | 2850 | 4 | 2.2 | 380 | 5.7 | 184 |
QS65-10-3 | 65 | 10 | 2850 | 4 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS65-13-4 | 65 | 13 | 2850 | 4 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS60-20-5.5 | 65 | 20 | 2850 | 4 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS65-25-7.5 | 65 | 25 | 2850 | 4 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS80-11-4 | 80 | 11 | 2850 | 4 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 2850 | 4 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS100-8-4 | 100 | 8 | 2850 | 4 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS100-15-7.5 | 100 | 15 | 2850 | 6 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS120-7-4 | 120 | 7 | 2850 | 6 | 4 | 380 | 9.4 | 220 |
QS120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 2850 | 6 | 7.5 | 380 | 18.6 | 220 |
QS160-8-5.5 | 160 | 8 | 2850 | 6 | 5.5 | 380 | 13.4 | 220 |
QS200-5-4 | 200 | 5 | 2850 | 6 | 4 | 380 | 9.4 | 220 |
QS250-5-5.5 | 250 | 5 | 2850 | 6 | 5.5 | 380 | 13.4 | 220 |
QS250-8-7.5 | 250 | 8 | 2850 | 6 | 7.5 | 380 | 18.6 | 220 |
上一篇: QWP65-35-60-15不銹鋼排污泵
產(chǎn)品中心
Products