產品展示PRODUCTS
SJ7型柱塞計量泵
SJ7型柱塞計量泵性能參數(shù) | |||
型號 Type | 流量 L/h | zui高排壓MPa | |
電機 15kW | 電機 18.5kW | ||
SJ7-500/50(50) | 500 | 50 | 50 |
SJ7-630/50(40) | 630 | 40 | 50 |
SJ7-800/50(32) | 800 | 32 | 50 |
SJ7-1000/40(25) | 1000 | 25 | 40 |
SJ7-1250/32(20) | 1250 | 20 | 32 |
SJ7-1600/25(16) | 1600 | 16 | 25 |
SJ7-2000/20(12.5) | 2000 | 12.5 | 20 |
SJ7-2500/16(10) | 2500 | 10 | 16 |
SJ7-3200/12.5(8) | 3200 | 8 | 12.5 |
SJ7-4000/10(6.3) | 4000 | 6.3 | 10 |
SJ7-5000/8(5) | 5000 | 5 | 8 |
SJ7-6300/6.3(5) | 6300 | 5 | 6.3 |
SJ7-6300/6.3(4) | 6300 | 4 | 6.3 |
SJ7-8000/5(3.2) | 8000 | 3.2 | 5 |
SJ7-10000/4(2.5) | 10000 | 2.5 | 4 |
SJ7-12500/3.2(2) | 12500 | 2 | 3.2 |
SJ7-16000/2.5(1.6) | 16000 | 1.6 | 2.5 |
SJ7-20000/2(1.25) | 20000 | 1.25 | 2 |
SJ7-25000/1.6(1) | 25000 | 1 | 1.6 |
SJ7-32000/1.25(0.8) | 32000 | 0.8 | 1.25 |
SJ7-40000/1(0.63) | 40000 | 0.63 | 1 |
SJ7-50000/0.8(0.5) | 50000 | 0.5 | 0.8 |
SJ7型安裝圖
SJ7型安裝尺寸 | |||||
型號 | A1 | A2 | B | C | D |
SJ7-500/50(50) | 301 | 256 | 185 | DN32-PN420 RF GB/T9115.1 | DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-630/50(40) | |||||
SJ7-800/50(32) | 319 | 260 | 188 | DN40-PN420 RF GB/T9115.1 | DN40-PN40 RF(Rp) SJ7-1250/32(20) GB/T9114 |
SJ7-1000/40(25) | |||||
SJ7-1250/32(20) | 327 | 279 | 194 | DN50-PN260 RF GB/T9115.1 | DN50-PN40 RF(Rp) SJ7-2000/20(12.5) GB/T9114 |
SJ7-1600/25(16) | |||||
SJ7-2000/20(12.5) | 404 | 357 | 201 | DN65-PN150 RF GB/T9115.1 | DN65-PN40 RF(Rp) SJ7-3200/12.5(8) GB/T9114 |
SJ7-2500/16(10) | |||||
SJ7-3200/12.5(8) | 318 | 280 | 211 | DN80-PN110 RF(NPT) GB/T9114 | DN80-PN40 RF(Rp) SJ7-5000/8(5) GB/T9114 |
SJ7-4000/10(6.3) | |||||
SJ7-5000/8(5) | 298 | 260 | 211 | DN80-PN110 RF(NPT) GB/T9114 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-6300/6.3(5) | |||||
SJ7-6300/6.3(4) | 301 | 272 | 216 | DN80-PN50 RF(NPT) GB/T9114 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-8000/5(3.2) | |||||
SJ7-10000/4(2.5) | 358 | 358 | 230 | DN100-PN40 RF(Rp) GB/T9114 | DN100-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-12500/3.2(2) | |||||
SJ7-16000/2.5(1.6) | 420 | 420 | 245 | DN125-PN25 RF(Rp) GB/T9114 | DN125-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-20000/2(1.25) | |||||
SJ7-25000/1.6(1) | 480 | 480 | 269 | DN150-PN16 RF(NPT) GB/T9114 | DN150-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-32000/1.25(0.8) | |||||
SJ7-40000/1(0.63) | 530 | 530 | 283 | DN200-PN10RF(系列一) GB/T9119 | DN200-PN10RF(系列一) GB/T9114 |
SJ7-50000/0.8(0.5) |
上一篇: SJ6型柱塞計量泵
下一篇:SZ-G型柱塞計量泵
產品中心
Products